
Lucie Rousselou et Thomas Champigny ont signé la charte éthique de l'association Anticor et respecté scrupuleusement les règles proposées contre la corruption et les conflits d'intérêts : transparence des dépenses, refus des cadeaux, non cumul des mandats, etc.
Pendant la campagne, les dépenses et recettes ont été publiées sur ce site toutes les semaines. Les comptes ont été validés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en février 2018.
Voici la dernière version. (Aperçu non détaillé ne valant pas pour document comptable)
Dépenses
Site web | Hébergement, nom de domaine | 96€ |
Conception et gestion bénévole | 0€ | |
20 janvier 2017 - Présentation des candidats | Mise à disposition gratuite de salle municipale | 0€ |
Crêpes, boissons, location de verres | 86€ | |
Matériel | Verres en verre pour des buvettes écologiques | 60€ |
Table pliante pour événements, coffre de rangement | 43€ | |
Matériel d'animation | 94€ | |
Investissements pour distribution ou revente | Livrets programmatiques | 294€ |
Badges, autocollants | 36€ | |
Boissons | 170€ | |
28 mars 2017 - Conférence gesticulée sur les déchets à Vézénobres | Mise à disposition gratuite de salle municipale, sonorisation, partenariat avec le camion-resto | 0€ |
Impression de tracts et affiches | 126€ | |
01 avril 2017 - Rencontre et animations à Pont-St-Esprit | Mise à disposition gratuite de salle municipale | 0€ |
Impression de tracts et affiches | 52€ | |
Frais de déplacement | 70€ | |
14 avril 2017 - Rencontre-débat sur l'eau aux Mages | Mise à disposition gratuite de salle municipale | 0€ |
Impression de tracts et affiches | 110€ | |
Photographies et graphisme | Prestation professionnelle affiches et tracts | 700€ |
Imprimerie - Commande n°1 | 2000 affiches, 20 000 tracts, 1 bâche | 691€ |
Imprimerie - Commande n°2 | 20 000 dépliants | 830€ |
13 Mai 2017 - Convention nationale législatives à Paris | Déplacement TGV des candidats | 252€ |
19 Mai 2017 - Rencontre 6ème République à St-Julien | Mise à disposition gratuite de salle municipale, sonorisation, partenariat avec le camion-resto | 0€ |
Impression de tracts et affiches | 46€ | |
Frais de déplacement | 17€ | |
21 Mai 2017 - Atelier des lois Numérique à St-Geniès | Mise à disposition gratuite de salle municipale | 0€ |
Impression de tracts et affiches | 46€ | |
Nourriture traiteur pour revente | 280€ | |
Frais de déplacement | 30€ | |
25 Mai 2017 - Tractages à St-Chaptes et Ste-Eulalie | Frais de déplacement | 51€ |
26 Mai 2017 - Rencontre transition écologique à Pont-St-Esprit | Mise à disposition gratuite de salle municipale | 0€ |
Impression de tracts et affiches | 100€ | |
Cachet des artistes pour le concert | 250€ | |
Nourriture pour revente | 104€ | |
Frais de déplacement | 72€ | |
2 Juin 2017 - Journée contre le FN à Alès | Mise à disposition gratuite de salle municipale | 0€ |
Impression de tracts et affiches | 153€ | |
Cachet pour graffeur professionnel | 236€ | |
Frais de déplacement | 15€ | |
6 Juin 2017 - Grande fête insoumise à Alès | Mise à disposition gratuite de salle municipale, partenariat avec le camion-resto | 0€ |
Imprimerie - Commande n°3 : 400 affiches, 10 000 flyers | 202€ | |
Boissons pour revente | 80€ | |
Cachet des artistes pour le concert | 600€ | |
Imprimerie - Commande n°4 | 20 000 dépliants, 1600 affiches | 1126€ |
Cabinet d'expertise comptable | Certification des comptes | 1000€ |
Transporteur | Livraison des professions de foi et bulletins de votes | 300€ |
Total des dépenses | 8418€ |
Recettes
Mars 2017 | Dons de particuliers (5 dons) | 780€ |
28 mars 2017 - Conférence gesticulée sur les déchets | Collecte de fonds | 94€ |
Vente de boissons et de livrets | 155€ | |
Partenariat avec le camion-resto | 0€ | |
Avril 2017 | Dons de particuliers (4 dons) | 230€ |
Collectes de fonds sur la voie publique | 186€ | |
Vente de livrets et de badges | 260€ | |
01 avril 2017 - Rencontre et animations à Pont-St-Esprit | Vente de boissons et de livrets | 30€ |
14 avril 2017 - Rencontre-débat sur l'eau aux Mages | Collecte de fonds | 11€ |
Vente de boissons et de livrets | 144€ | |
Mai 2017 | Dons de particuliers (16 dons) | 2530€ |
Emprunts | Prêt du Parti de Gauche | 500€ |
Apport personnel des candidats | 3200€ | |
11 mai 2017 - Assemblée générale des insoumis | Vente de livrets et collecte de fonds | 62€ |
19 Mai 2017 - Rencontre 6ème République à St-Julien | Vente de boissons et de livrets | 36€ |
21 Mai 2017 - Atelier des lois Numérique à St-Geniès | Vente de livrets | 24€ |
Vente de nourriture et boissons | 196€ | |
26 Mai 2017 - Rencontre transition écologique à Pont-St-Esprit | Vente de livrets | 28€ |
Vente de nourriture et boissons | 167€ | |
Juin 2017 | Dons de particuliers (1 don) | 50€ |
2 Juin 2017 - Journée contre le FN à Alès | Vente de livrets et badges | 24€ |
Vente de boissons | 36€ | |
6 Jiun 2017 - Grande fête insoumise à Alès | Vente de livrets | 8€ |
Vente de boissons | 114€ | |
Total des recettes | 8865€ |